職務對照表 了解您在燁輝可能的起跑點
|
相關科系 職務 |
電機 電子 |
機械 控制 |
材料 化工 |
工工 工管 |
資工 資管 |
運輸 船務 |
國貿 商管 |
語文 人資 |
環境 安全 |
| 設備工程師 (機械設備維修及保護) | |||||||||
| 儀電工程師 (電氣設備維修及保養) | |||||||||
| 產線(製程)工程師 (產線製程、品質改善) | |||||||||
| 排程工程師 (生產排程、物料管理) | |||||||||
| 品保工程師 (產品規格、品質標準制定與檢驗) | |||||||||
| 操作人員 (產線機台操作、天車、堆高機) | |||||||||
| 國貿專員 (客戶聯繫、下單、出貨、押匯) | |||||||||
| 績效分析管理師 (績效/成本分析、稽核) | |||||||||
| 教育訓練管理師 (教育訓練規劃) | |||||||||
| 財務/成本管理師 (財務沖帳、成本分析) | |||||||||
| 銷管/船務管理師 (產銷額度控管、洽船及報關) | |||||||||
| 資訊管理師 (系統開發、Oracle資料庫、D2K) | |||||||||
| 工安/環保工程師 (甲/乙級安衛管理證照) |
備註:
代表該職務主要適合科系;
代表該職務次要適合科系。


