截至:114年4月21日
| 主要股東名稱\股份 | 持有股數 | 持股比例 |
| 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 323,554,814 | 16.51% |
| 偉喬投資開發股份有限公司 | 220,325,638 | 11.25% |
| 利輝開發股份有限公司 | 85,114,791 | 4.34% |
| 偉鈜投資開發股份有限公司 | 77,928,671 | 3.98% |
| 興隆投資開發股份有限公司 | 71,336,839 | 3.64% |
| 義大醫療財團法人 | 66,399,009 | 3.39% |
| 國喬投資開發股份有限公司 | 66,263,461 | 3.38% |
| 聯碩投資開發股份有限公司 | 64,006,403 | 3.27% |
| 大慶汽車工業股份有限公司 | 55,538,087 | 2.83% |
| 燁茂實業股份有限公司 | 52,155,456 | 2.66% |


